De voeding van de prairiewolf
De boeren leden economische verliezen. Daarom is uitgebreid onderzoek gedaan naar het jachtgedrag van prairiewolven.
Sportjagers en pelsjagers hebben veel dieren ter beschikking gesteld voor onderzoek.
Zodoende zijn de eetgewoontes van deze hondachtige goed bekend.
Tabel 1: de voeding van prairiewolven volgens onderzoek van de maaginhoud
Lokatie | Aantal monsters | Leeg | Inhoud |
Arkansas | 227 | 26 | kip, dadelpruimen, insecten, knaagdieren |
California | 3.892 | 44 | knaagdieren, konijnen, herten |
Centraal Alberta | 344 | 0 | kadavers, muizen, microtines, sneeuwhazen |
Kansas | 1.451 | 0 | konijnen, knaagdieren, kadavers |
Maine | 66 | 23 | planten, kleine zoogdieren, sneeuwhazen |
Missouri | 895 | 14 | konijnen, muizen, ratten, kippen |
Noord Louisiana | 43 | n.v.t. | knaagdieren, konijnen, dadelpruimen |
Texas | 137 | 31 | kadavers, knaagdieren, insecten, konijnen |
Utah/Idaho | 186 | 25 | prairiehazen, alle knaagdieren, herten |
17 staten | 14.829 | 13,6 | konijnen, kadavers, knaagdieren |
Sperry heeft vijf jaar onderzoeken gedaan in alle staten en alle seizoenen en hij kwalificeert konijnen als het hoofdvoedsel van prairiewolven.
Daarna komen kadavers en knaagdieren. In andere gebieden is men tot dezelfde conclusie gekomen.
Tabel 2: vergelijking van de voeding van prairiewolven in vier regio’s van California
Voedsel | Kustgebied | Noordoost | Binnenland | Oost | Totaal |
Knaagdieren | 63.1 | 49.8 | 46.8 | 41.5 | 49.1 |
Konijnen | 16.5 | 32.1 | 29 | 48.9 | 29.3 |
Herten | 21.1 | 27,7 | 14.1 | 9.6 | 18.5 |
Schapen | 4.9 | 8.8 | 11.1 | 10.6 | 8.7 |
Ander vee | 17.2 | 13.7 | 15.4 | 17.2 | 14.6 |
Diversen | 37.3 | 25.5 | 33.8 | 40.4 | 30.7 |
Vogels | 15.7 | 18.3 | 16.9 | 25.5 | 18.1 |
Planten | 8.6 | 5.4 | 18.7 | 5.3 | 12.5 |
De geografische invloeden op de voedselkeuze van de prairiewolf zijn te zien aan de hand van het onderzoek van 2.222 magen uit California. De regionale verschillen zijn te zien in tabel 2 hierboven.
De consumptie van konijnen is twee keer zo groot in het oostelijke gebied vergeleken met de andere regio's, hetgeen suggereert dat er een behoorlijke relatie moet zijn.
Een dergelijke relatie is ook te zien in het kustgebied waar de prairiewolven vooral jagen op knaagdieren, waaroor minder konijnen, schapen en vogels gegeten worden.
Er zijn meer voorbeelden van regionale invloeden.
In de magen uit Texas zaten lokale vruchten; in Arkansas, Nebraska en Missouri waar kippenkwekerijen een belangrijk onderdeel van de industrie zijn, zitten gewoonlijk kippenresten.
Dit suggereert dat de prairiewolf een opportunistische aas eter is.
Tabel 3: seizoengebonden variaties in de voeding van de prairiewolf
Diersoort | Voorjaar | Zomer | Herfst | Winter |
aantal magen | 102 | 51 | 181 | 436 |
Konijnen | 48,6 | 35,2 | 47,7 | 58,1 |
Kip | 17 | 27,4 | 12,8 | 8,5 |
Vee | 16,5 | 17,5 | 7,2 | 7,6 |
Muizen/Ratten | 5,4 | 5,6 | 9 | 9,5 |
Andere zoogdieren | 6,6 | 6,7 | 8,3 | 7,5 |
Kadavers | 5 | 4,3 | 4,3 | 6,6 |
In een analyse van 770 magen uit het noordwesten van Missouri waren konijnen de basisvoeding. Het percentage wisselt echter per seizoen en per jaar.
De veranderingen geven het bestand van konijnen weer. Konijnen worden het meest gegeten in de winter – 58.1%, vergeleken met 35.2% in de zomer.
Muizen en ratten werden vaker en in grotere aantallen gevonden in de herfst en de wintermaanden.
Dit rapport verschilt van andere rapporten, die aangeven dat de meeste knaagdieren het meest gegeten worden in de zomer en de herfst.