De bestanddelen van Colostrum
In colostrum zitten alle stoffen en bestanddelen die een pasgeboren dier nodig heeft om uit te kunnen groeien tot een volwassen en gebalanceerd organisme - in totaal zijn het er 90.
Deze zijn in te delen in twee belangrijke groepen: antimicrobiële factoren en groeifactoren. Daarnaast bevat colostrum vitaminen, mineralen en aminozuren die nodig zijn voor de nakomeling.
De antimicrobiële factoren zorgen voor passieve immuniteit en beschermen tegen infecties gedurende de eerste weken na de geboorte. De groeifactoren stimuleren de groei en ontwikkeling van het pasgeboren dier.
De concentraties van de belangrijkste bestanddelen van rundercolostrum en koeienmelk
component | Eenheid | Rundercolostrum | Koeienmelk |
Essentiële aminozuren | mmol/l | 390 | N.D. |
Niet-essentiële aminozuren | mmol/l | 490 | N.D. |
Lactose | g/l | 27 | 46 |
IgG1 | g/l | 590 | 0,30-0,40 |
IgG2 | g/l | 1.3-3 | 0.03-0.08 |
IgA | g/l | 3-6.5 | 0.04-0.06 |
IgM | g/l | 3.8-6 | 0.03-0.06 |
Lactoferrine | g/l | 1.5-5 | 0.1-0.3 |
?-Lactoglobuline | g/l | 14 | 2-4 |
Lactoperoxidase | g/l | 45 | 13-30 |
Lysozyme | mg/l | 0.14-0.7 | 0.07-0.6 |
Transferrine | g/l | 0.55 | N.D. |
IL-1B | ul/l | 480 | 3 |
IL-1ra | mg/l | 5.2 | 0.027 |
IL-6 | ug/l | 77 | 0,15 |
TNF-a | ug/l | 926 | 3.3 |
IFN-y | ug/l | 260 | 0.21 |
IGF-1 | ug/l | 100-2000 | minder dan 25 |
IGF-2 | ug/l | 200-600 | minder dan 10 |
EGF | mg/l | 4-8 | 0.002 |
GH | ug/l | 1.4 | minder dan 0.03 |
TGF-B | mg/l | 20-40 | 1-2 |
TGF-B2 | ug/l | 100-300 | 1-2 |
T3 | ug/l | 2 | 0.4 |
T4 | ug/l | 1.9 | N.D. |
Insuline | ug/l | 327 | 20-60 |
Prolactine | ug/l | 280 | 15 |
Gegevens met enige modificaties overgenomen uit: Bovine Colostrum as a natural growth promoter for the newly weaned piglet. Christelle Boudry. Essai présenté en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique; 2008.